| 1. kolo městského přeboru družstev mužů skupina B | |
| Datum konání : | 18.5.2006 |
| Místo konání : | Praha-Děkanka |
| Pořadatel : | SK Spartak Praha 4 |
| Výsledky zpracoval : | Zuzana Kubicová |
| Oficiální orgán : | |
| Poznámka : | závody proběhly za deštivého počasí bez protestů |
| 100 m/Muži/Rozběh 1, w-0.5 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vacek Michal | 87 | AC Kovošrot Praha | 11.44 | ||||
| 2 | Braniš Martin | 78 | PSK Olymp Praha | 12.43 | ||||
| 3 | Zimola Dominik | 88 | PSK Olymp Praha | 12.57 | ||||
| 4 | Hlaváč Jakub | 87 | AC Kovošrot Praha | 12.99 | ||||
| 5 | Edlman Martin | 90 | AC Kovošrot Praha | 13.56 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 2, w-0.7 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Filip Jan | 91 | AC Kovošrot Praha | 12.31 | ||||
| 2 | Matoška Štěpán | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 12.34 | ||||
| 3 | Kašpar Petr | 91 | SK Spartak Praha 4 | 12.67 | ||||
| 4 | Šustr Jan | 88 | SK Spartak Praha 4 | 12.81 | ||||
| 5 | Hájek Pavel | 92 | SK Spartak Praha 4 | 12.93 | ||||
| Nováček Jakub | 87 | PSK Olymp Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 3, w+0.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Štěpán Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 12.06 | ||||
| 2 | Kuhn Miroslav | 90 | AC Kovošrot Praha | 12.22 | ||||
| 3 | Rádl Jakub | 91 | AC Kovošrot Praha | 12.77 | ||||
| 4 | Oravec Jan | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 13.28 | ||||
| 5 | Edlman Tomáš | 90 | AC Kovošrot Praha | 14.04 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 4, w-0.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Volf Radek | 85 | PSK Olymp Praha | 11.92 | ||||
| 2 | Řehák Martin | 84 | AC Kovošrot Praha | 12.19 | ||||
| 3 | Pilík Michal | 83 | SC Radotín Praha | 12.37 | ||||
| 4 | Nakládal Tomáš | 68 | SK Spartak Praha 4 | 12.71 | ||||
| Rejthar Filip | 85 | PSK Olymp Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 5, w+0.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vlášek Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 11.71 | ||||
| 2 | Hudský Jan | 85 | PSK Olymp Praha | 12.45 | ||||
| 3 | Svatoň Lukáš | 87 | SK Spartak Praha 4 | 12.47 | ||||
| 4 | Mrňous Martin | 91 | SC Radotín Praha | 13.74 | ||||
| Vyšín Stanislav | 89 | AC Kovošrot Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 6, w-0.7 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Pěkný Martin | 83 | SC Radotín Praha | 12.03 | ||||
| 2 | Hloušek Adam | 85 | AC Kovošrot Praha | 12.45 | ||||
| 3 | Motl Martin | 81 | PSK Olymp Praha | 13.12 | ||||
| Strnad Ladislav | 70 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 7, w-1.2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Böck Adam | 87 | AC Kovošrot Praha | 12.05 | ||||
| 2 | Dostál Matěj | 89 | SK Spartak Praha 4 | 12.27 | ||||
| 3 | Karlický Petr | 84 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 12.44 | ||||
| 4 | Šlajs Stanislav | 60 | SK Spartak Praha 4 | 13.22 | ||||
| 5 | Kuptík Ondřej | 91 | SK Spartak Praha 4 | 13.44 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 8, w-1.6 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Zima Ondřej | 89 | SK Spartak Praha 4 | 12.68 | ||||
| MS | Urban Michal | 90 | SK Spartak Praha 4 | 12.95 | ||||
| MS | Jirouš Patrik | 91 | SK Spartak Praha 4 | 13.01 | ||||
| MS | Klíma Karel | 90 | SK Spartak Praha 4 | 13.59 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Rozběh 9, w+0.0 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Dobiáš Petr | 92 | SK Spartak Praha 4 | 14.15 | ||||
| 2 | Střeštík Jan | 92 | SK Spartak Praha 4 | 14.63 | ||||
| 3 | Buráň Jan | 92 | SK Spartak Praha 4 | 15.44 | ||||
| 3 | Pravda Matěj | 92 | SK Spartak Praha 4 | 15.44 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Finále A, w-0.4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vacek Michal | 87 | AC Kovošrot Praha | 11.20 | 11 | |||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 2 | Vlášek Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 11.56 | 9 | |||
| 3 | Volf Radek | 85 | PSK Olymp Praha | 11.62 | 8 | |||
| 4 | Pěkný Martin | 83 | SC Radotín Praha | 11.88 | 7 | |||
| 5 | Štěpán Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 12.04 | 6 | |||
| 6 | Böck Adam | 87 | AC Kovošrot Praha | 12.06 | 5 | |||
| 5 | Dostál Matěj | 89 | SK Spartak Praha 4 | 12.33 | ||||
| 3 | Řehák Martin | 84 | AC Kovošrot Praha | 12.14 | 2 | |||
| 1 | Kuhn Miroslav | 90 | AC Kovošrot Praha | 12.10 | 4 | |||
| 2 | Filip Jan | 91 | AC Kovošrot Praha | 12.12 | 3 | |||
| 6 | Pilík Michal | 83 | SC Radotín Praha | 13.75 | ||||
|    | ||||||||
| 100 m/Muži/Finále B, w-0.1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 4 | Matoška Štěpán | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 12.25 | 1 | |||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Volf Radek | 85 | PSK Olymp Praha | 50.88 | 11 | |||
| 2 | Hudský Jan | 85 | PSK Olymp Praha | 54.28 | 5 | |||
| 3 | Cígler Luděk | 83 | AC Kovošrot Praha | 54.60 | 2 | |||
| 4 | Svatoň Lukáš | 87 | SK Spartak Praha 4 | 54.91 | 1 | |||
| 5 | Šic Libor | 91 | SK Spartak Praha 4 | 54.98 | ||||
| Korenčík Michal | 86 | TJ Sokol Kbely Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Böck Adam | 87 | AC Kovošrot Praha | 53.17 | 6 | |||
| 2 | Braniš Martin | 78 | PSK Olymp Praha | 54.46 | 4 | |||
| 3 | Rádl Jakub | 91 | AC Kovošrot Praha | 55.53 | ||||
| 4 | Kaštánek Adam | 90 | PSK Olymp Praha | 56.84 | ||||
| 5 | Edlman Martin | 90 | AC Kovošrot Praha | 58.35 | ||||
| 6 | Šedivý Ondřej | 83 | TJ Sokol Kbely Praha | 61.92 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Kočí Michal | 88 | PSK Olymp Praha | 52.18 | 9 | |||
| 2 | Hloušek Adam | 85 | AC Kovošrot Praha | 52.83 | 7 | |||
| 3 | Čejka Ladislav | 87 | AC Kovošrot Praha | 54.53 | 3 | |||
| 4 | Kotáb Jan | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 56.43 | ||||
| 5 | Mrňous Martin | 91 | SC Radotín Praha | 60.43 | ||||
| 6 | Edlman Tomáš | 90 | AC Kovošrot Praha | 61.59 | ||||
|    | ||||||||
| 400 m/Muži/Běh 4 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Vlášek Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 52.66 | 8 | |||
| 2 | Hlaváč Jakub | 87 | AC Kovošrot Praha | 55.88 | ||||
| 3 | Váchal Jiří | 83 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 57.94 | ||||
| 4 | Urban Michal | 90 | SK Spartak Praha 4 | 59.06 | ||||
| 5 | Šustr Jan | 88 | SK Spartak Praha 4 | 59.71 | ||||
| 6 | Šlajs Stanislav | 60 | SK Spartak Praha 4 | 60.39 | ||||
|    | ||||||||
| 1000 m/Muži/Finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Kočí Michal | 88 | PSK Olymp Praha | 2:49.17 | 11 | |||
| 2 | Cígler Luděk | 83 | AC Kovošrot Praha | 2:49.51 | 9 | |||
| 3 | Kotáb Jan | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 2:49.96 | 8 | |||
| 4 | Helebrant David | 88 | PSK Olymp Praha | 2:52.57 | 7 | |||
| 5 | Spálenský Vít | 89 | PSK Olymp Praha | 2:54.83 | 6 | |||
| 6 | Polan Lukáš | 88 | SK Spartak Praha 4 | 2:55.35 | 5 | |||
| 7 | Motl Martin | 81 | PSK Olymp Praha | 2:59.30 | 4 | |||
| 8 | Vrba Tomáš | 87 | SK Spartak Praha 4 | 3:00.91 | 3 | |||
| 9 | Váchal Jiří | 84 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 3:03.77 | 2 | |||
| 10 | Cvalín Karel | 77 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 3:06:16 | 1 | |||
| 11 | Prouza Milan | 90 | SC Radotín Praha | 3:07.02 | ||||
| 12 | Šedivý Ondřej | 83 | TJ Sokol Kbely Praha | 3:08.58 | ||||
| 13 | Chloupek Pavel | 87 | PSK Olymp Praha | 3:15.51 | ||||
| 14 | Horák Matěj | 90 | SC Radotín Praha | 3:24.08 | ||||
| Kaštánek Adam | 90 | PSK Olymp Praha | DNP | |||||
| Čejka Ladislav | 87 | AC Kovošrot Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 5000 m/Muži/Finále | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Procházka Jan | 84 | PSK Olymp Praha | 15:53.91 | 11 | |||
| 2 | Šedivý Jan | 84 | TJ Sokol Kbely Praha | 16:05.91 | 9 | |||
| 3 | Krupička Jan | 82 | PSK Olymp Praha | 16:08.07 | 8 | |||
| 4 | Mrázek Jan | 81 | PSK Olymp Praha | 16:29.45 | 7 | |||
| 5 | Polan Miroslav | 67 | SK Spartak Praha 4 | 17:53.43 | 6 | |||
| 6 | Motl Martin | 81 | PSK Olymp Praha | 18:20.34 | 5 | |||
| 7 | Cvalín Karel | 77 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 18:23.25 | 4 | |||
| 8 | Prouza Milan | 90 | SC Radotín Praha | 19:12.40 | 3 | |||
| 9 | Štěpánek Ondřej | 83 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 19:16.91 | 2 | |||
| 10 | Polan Luboš | 62 | SK Spartak Praha 4 | 19:39.93 | 1 | |||
| 11 | Dubský Petr | 89 | SC Radotín Praha | 20:26.08 | ||||
| 12 | Kos Vladimír | 65 | SK Spartak Praha 4 | 20:36.56 | ||||
| 13 | Štěpánek Petr | 65 | SK Spartak Praha 4 | 20:43.63 | ||||
| Tučan Zdeněk | 52 | SK Spartak Praha 4 | DNF | |||||
| Váchal Jiří | 84 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | DNF | |||||
| MB | Bruna Petr | 85 | SK Spartak Praha 4 | 19:37.89 | ||||
| MB | Kudrna Jiří | 51 | SK Spartak Praha 4 | 20:51.76 | ||||
|    | ||||||||
| 200 m překážek/Muži/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Fischer Radek | 91 | SK Spartak Praha 4 | 27.72 | 10 | |||
| 2 | Štěpán Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 28.55 | 8 | |||
| 3 | Dolejš Radek | 91 | SK Spartak Praha 4 | 29.19 | 6 | |||
| 4 | Jandušík Tomáš | 90 | AC Kovošrot Praha | 29.20 | 5 | |||
| Šedivý Zdeněk | 54 | TJ Sokol Kbely Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 200 m překážek/Muži/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Šíp Ondřej | 90 | AC Kovošrot Praha | 28.83 | 7 | |||
| 2 | Oravec Jan | 89 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 30.48 | 3 | |||
| 3 | Nakládal Tomáš | 68 | SK Spartak Praha 4 | 31.29 | 2 | |||
| 4 | Šedivý Ondřej | 83 | TJ Sokol Kbely Praha | 32.16 | 1 | |||
| Strnad Ladislav | 70 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 200 m překážek/Muži/Běh 3 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Macháň Tomáš | 90 | AC Kovošrot Praha | 27.72 | 10 | |||
| 2 | Antoš Vojtěch | 90 | AC Kovošrot Praha | 29.86 | 4 | |||
| 3 | Dubský Petr | 89 | SC Radotín Praha | 33.36 | ||||
| 4 | Podlešák Michal | 65 | SK Spartak Praha 4 | 48.75 | ||||
| Šedivý Petr | 81 | TJ Sokol Kbely Praha | DNP | |||||
|    | ||||||||
| 4 x 200 m/Muži/Běh 1 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Řehák, Kotrouš, Kuhn, Vacek | AC Kovošrot Praha | 1:34.76 | 11 | ||||
| 2 | Vlášek, Štěpán, Matuška, Kaplický | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 1:36.88 | 9 | ||||
| 3 | Kočí, Braniš, Hudský, Volf | PSK Olymp Praha | 1:37.09 | 8 | ||||
| 4 | Svatoň, Šustr, Nakládal, Dostál | SK Spartak Praha 4 | 1:39.21 | 6 | ||||
| 5 | Dolejš, Fischer, Kašpar, Šic | SK Spartak Praha 4 | 1:42.15 | 4 | ||||
|    | ||||||||
| 4 x 200 m/Muži/Běh 2 | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Rejthar, Spálenský, Němec, Zimola | PSK Olymp Praha | 1:39.13 | 7 | ||||
| 2 | Filip, Čejka, Rádl, Böck | AC Kovošrot Praha | 1:39.28 | 5 | ||||
| 3 | Váchal, Donát, Kotáb, Oravec | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 1:42.73 | 3 | ||||
| 4 | Cígler, Edlman, Hlaváč, Hloušek | AC Kovošrot Praha | 1:43.01 | 2 | ||||
| 5 | Šlajs, Vrba, Buráň, Zima | SK Spartak Praha 4 | 1:44.40 | 1 | ||||
|    | ||||||||
| skok vysoký/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Drahorád Michal | 80 | PSK Olymp Praha | 1.92 | 11 | |||
| 2 | Donát Vojtěch | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 1.92 | 9 | |||
| 3 | Buráň Pavel | 65 | SK Spartak Praha 4 | 1.70 | 8 | |||
| 4 | Vyšín Stanislav | 89 | AC Kovošrot Praha | 1.70 | 7 | |||
| 5 | Pilík Michal | 85 | SC Radotín Praha | 1.69 | 6 | |||
| 6 | Kašpar Petr | 91 | SK Spartak Praha 4 | 1.65 | 5 | |||
| 7 | Cílek Petr | 65 | SK Spartak Praha 4 | 1.64 | 4 | |||
| 8 | Dubský Petr | 89 | SC Radotín Praha | 1.45 | 3 | |||
| MS | Reiv Tomáš | 90 | SK Spartak Praha 4 | 1.55 | ||||
| MS | Husák Lukáš | 90 | SK Spartak Praha 4 | 1.55 | ||||
|    | ||||||||
| skok daleký/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Kotrouš Jan | 85 | AC Kovošrot Praha | 6.26 | 11 | |||
| 2 | Vlášek Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 6.16 | 9 | |||
| 3 | Macháň Tomáš | 90 | AC Kovošrot Praha | 6.12 | 8 | |||
| 4 | Rejthar Filip | 85 | PSK Olymp Praha | 5.83 | 7 | |||
| 5 | Vyšín Stanislav | 89 | AC Kovošrot Praha | 5.81 | 6 | |||
| 6 | Kuhn Miroslav | 90 | AC Kovošrot Praha | 5.74 | 5 | |||
| 7 | Němec Michal | 85 | PSK Olymp Praha | 5.71 | 4 | |||
| 8 | Drahorád Michal | 80 | PSK Olymp Praha | 5.69 | 3 | |||
| 9 | Donát Vojtěch | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 5.67 | 2 | |||
| 10 | Volf Radek | 85 | PSK Olymp Praha | 5.56 | 1 | |||
| 11 | Vacek Michal | 87 | AC Kovošrot Praha | 5.54 | ||||
| 12 | Řehák Martin | 84 | AC Kovošrot Praha | 5.51 | ||||
| 13 | Šíp Ondřej | 90 | AC Kovošrot Praha | 5.47 | ||||
| 14 | Dostál Matěj | 89 | SK Spartak Praha 4 | 5.09 | ||||
| 15 | Jandušík Tomáš | 90 | AC Kovošrot Praha | 5.00 | ||||
| 16 | Šlajs Stanislav | 60 | SK Spartak Praha 4 | 4.96 | ||||
| 17 | Pilík Michal | 85 | SC Radotín Praha | 4.63 | ||||
| 18 | Kuptík Ondřej | 91 | SK Spartak Praha 4 | 4.48 | ||||
| 19 | Matoušek Patrik | 90 | SC Radotín Praha | 3.47 | ||||
| Jansa Václav | 85 | SC Radotín Praha | 0 | |||||
| MS | Jirouš Patrik | 91 | SK Spartak Praha 4 | 4.30 | ||||
| MS | Klíma Karel | 90 | SK Spartak Praha 4 | 4.33 | ||||
|    | ||||||||
| hod kladivem 7,26kg/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Závada Milan | 64 | AC Kovošrot Praha | 34.58 | 11 | |||
| 2 | Kubica Jan | 65 | SK Spartak Praha 4 | 32.03 | 9 | |||
| 3 | Jech Jaromír | 57 | AC Kovošrot Praha | 27.55 | 8 | |||
| 4 | Fischer Pavel | 55 | SK Spartak Praha 4 | 21.56 | 7 | |||
| 5 | Černý Viktor | 82 | AC Kovošrot Praha | 19.22 | 6 | |||
| 6 | Tlapa Jaroslav | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 12.19 | 5 | |||
| 7 | Kotáb Jan | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 10.98 | 4 | |||
| 8 | Paulíček Miroslav | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 8.52 | 3 | |||
| MS | Podzemský Václav | 85 | SK Spartak Praha 4 | 38.80 | ||||
| MS | Zelinka Martin | 90 | SK Spartak Praha 4 | 22.55 | ||||
|    | ||||||||
| vrh koulí 7,26kg/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Černý Viktor | 82 | AC Kovošrot Praha | 11.29 | 11 | |||
| 2 | Novotný Jakub | 85 | AC Kovošrot Praha | 10.75 | 9 | |||
| 3 | Závada Milan | 64 | AC Kovošrot Praha | 10.66 | 8 | |||
| 4 | Jech Jaromír | 57 | AC Kovošrot Praha | 10.58 | 7 | |||
| 5 | Severin David | 85 | AC Kovošrot Praha | 10.58 | 6 | |||
| 6 | Pěkný Martin | 83 | SC Radotín Praha | 10.52 | 5 | |||
| 7 | Cílek Petr | 65 | SK Spartak Praha 4 | 09.74 | 4 | |||
| 8 | Kubica Jan | 65 | SK Spartak Praha 4 | 09.73 | 3 | |||
| 9 | Kašák Vladimír | 79 | AC Kovošrot Praha | 09.02 | 2 | |||
| 10 | Cvalín Karel | 77 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 08.98 | 1 | |||
| 11 | Matoška Štěpán | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 08.92 | ||||
| 12 | Buráň Pavel | 65 | SK Spartak Praha 4 | 08.66 | ||||
| 13 | Karlický Petr | 84 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 08.57 | ||||
| 14 | Šedivý Zdeněk | 54 | TJ Sokol Kbely Praha | 08.40 | ||||
| 15 | Tlapa Jaroslav | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 06.21 | ||||
| 16 | Paulíček Miroslav | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 05.83 | ||||
|    | ||||||||
| hod diskem 2kg/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | Pěník Vojtěch | 86 | PSK Olymp Praha | 38.76 | 11 | |||
| 2 | Černý Viktor | 82 | AC Kovošrot Praha | 36.13 | 9 | |||
| 3 | Severin David | 85 | AC Kovošrot Praha | 33.46 | 8 | |||
| 4 | Závada Milan | 64 | AC Kovošrot Praha | 32.27 | 7 | |||
| 5 | Cílek Petr | 65 | SK Spartak Praha 4 | 32.17 | 6 | |||
| 6 | Buráň Pavel | 65 | SK Spartak Praha 4 | 31.83 | 5 | |||
| 7 | Novotný Jakub | 85 | AC Kovošrot Praha | 29.40 | 4 | |||
| 8 | Jech Jaromír | 57 | AC Kovošrot Praha | 28.65 | 3 | |||
| 9 | Kubica Jan | 65 | SK Spartak Praha 4 | 28.51 | 2 | |||
| 10 | Pěkný Martin | 83 | SC Radotín Praha | 26.86 | 1 | |||
| 11 | Štěpán Jan | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 26.83 | ||||
| 12 | Kašák Vladimír | 79 | AC Kovošrot Praha | 26.74 | ||||
| 13 | Fischer Pavel | 55 | SK Spartak Praha 4 | 24.55 | ||||
| 14 | Šedivý Zdeněk | 54 | TJ Sokol Kbely Praha | 23.98 | ||||
| 15 | Karlický Petr | 84 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 23.00 | ||||
| 16 | Donát Vojtěch | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 21.27 | ||||
| 17 | Matoška Štěpán | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 19.66 | ||||
| 18 | Oravec Jan | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 17.73 | ||||
| 19 | Tlapa Jaroslav | 81 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 14.48 | ||||
| 20 | Paulíček Miroslav | 82 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 13.60 | ||||
|    | ||||||||
| Celkový bodový stav/Muži | poř. | jméno | roč. | oddíl/stát | výkon | vítr | reg.výkon | vítr | body |
| 1 | AC Kovošrot Praha | 232 | 6 | |||||
| 2 | PSK Olymp Praha B | 147 | 5 | |||||
| 3 | SK Spartak Praha 4 C | 98 | 4 | |||||
| 4 | SK ULTIMA K.LAP TEAM Praha | 97 | 3 | |||||
| 5 | SC Radotín Praha | 26 | 2 | |||||
| 6 | TJ Sokol Kbely Praha | 10 | 1 | |||||
|    | ||||||||
| www.atletika.cz |